viernes, 13 de septiembre de 2019

Conocer la cima!😍⛰

La temporada 2019 de ascensos al  Pico Lenin  ha terminado

El día martes 10 pasado llegó a su fin la temporada y les mostramos la lista completa de los escaladores que hicieron un ascenso exitoso a la cima del Pico Lenin, 7134 m. ¡Fueron 72  afortunados! 👑 ¡Este es un récord para los últimos 10 años!🤩
¡Son nuestros héroes! Estamos orgullosos de ustedes y los felicitamos de nuevo!
Pueden disfrutar de algunas hermosas fotos de escaladores en la Cumbre del Pico Lenin 2019 (es una pena, pero no tenemos fotos de la cumbre de muchos de nuestros alpinistas exitosos enumerados a continuación, si usted es uno de ellos y no se encontró entre estas fotos por favor envíenos una foto suya en la Cumbre!


LA LISTA DE LOS ESCALADORES QUE HAN ASCENDIDO A LA CUMBRE DE LENIN PEAK 7134 M CON CENTRAL ASIA TRAVEL EN 2019
1 Vadim Naumov (Rusia) - 11.07.2019,11:07
2 Leslie Germann (Belgica) - 11.07.2019, 11:07
3 Gauthier Alexandre (Belgica) - 11.07.2019, 12:45
4 Pasang Rinzi Sherpa (Nepal) - 11.07.2019, 13:50
5 Timothy James Fetzko (USA) - 11.07.2019, 13:50
6 Eliska Fetzko (Eslovaquia) - 11.07.2019, 13:50
7 Iain Garrahan Wen-Jun Kuo (USA) - 11.07.2019, 13:50
8 Sergei Zorin (Rusia) - 16.07.2019, 14:00
9 Aleksei Kostin (Rusia) - 16.07.2019, 14:00
10 Rafal Bekiera (Polonia) - 17.07.2019, 18:30
11 Michal Surdej (Polonia) - 17.07.2019, 18:30
12 Man Bahadur Sunuwar (Nepal) - 19.07.2019, 11:00
13 Sandesh Serpa (Nepal) - 19.07.2019, 11:00
14 Thomas Killalea (Australia) - 20.07.2019, 13:30
15 Gemma Killalea (Australia) - 20.07.2019, 13:30
16 Maxim Darinkov (Rusia) - 20.07.2019, 13:30
17 Marko Mastrovik (Croacia) - 20.07.2019, 13:30
18 Evgeniy Vorobey (Ucrania) - 20.07.2019, 13:30
19 Evgeniy Alekseenko (Rusia) - 20.07.2019, 13:30
20 Essen (Turquia) - 20.07.2019, 14:00
21 Tapio Kulmala (Finlandia) - 22.07.2019, 15:30
22 Pasang Sherpa (Nepal) - 22.07.2019, 15:30
23 Hidalgo Nicolas (Francia) - 21.07.2019, 15:30
24 Michael Lee (Singapur) - 24.07.2019, 16:00
25 Phoorpu Chhiring Lhomi Bhote (Nepal) - 26.07.2019, 12:30
26 Ravinder Pal Tomar (India) - 26.07.2019, 12:30
27 Michael Wegmann (Alemania) - 26.07.2019, 12:30
28 Shri Sainis (Singapur) - 26.07.2019, 12:30
29 Nuru Jambu Sherpa (Nepal) - 26.07.2019, 14:26
30 Chaumont-Lévy Sébastien (Francia) - 26.07.2019, 14:26
31 Arnaud Le Pivain (Francia) - 26.07.2019, 14:26
32 Vadim Naumov (Rusia) - 29.07.2019,, 11:00
33 Pierre Wittrin (Alemania) - 29.07.2019 11:00
34 Andree Schmidt (Alemania) - 29.07.2019, 11:00
35 Lutz Matthes (Alemania) - 29.07.2019,, 11:00
36 Jorn Alkotcr (Alemania) - 29.07.2019 11:00
37 Lars Hennia (Alemania) - 29.07.2019, 11:00
38 Christian Kühne (Suiza) - 30.07.2019, 15:30
39 Javier Zabalo Saimz (España) - 30.07.2019, 12:30
40 Roberta Grassi (Italia) - 30.07.2019, 11:00
41 Sandesh Serpa (Nepal) - 31.07.2019, 12:05
42 Tobias Flemming (Alemania) - 31.07.2019,, 12:05
43 Jack Starnawski (Australia) - 31.07.2019 12:30
44 Paul Hudson (Australia) - 31.07.2019, 12:30
45 Oleksander Motyka (Australia) - 31.07.2019, 12:30
46 Sergey Kapiton (Rusia) - 03.08.2019, 16:00
47 Vitaliy Agaev (Rusia) - 03.08.2019, 16:00
48 Pasang Sherpa (Nepal) - 05.08.2019, 09:51
49 Sandesh Serpa (Nepal) - 05.08.2019, 12:03
50 Chandra Shor Rai (Nepal) - 06.08.2019, 09:30
51 Johannes Falel (Alemania) - 06.08.2019, 09:30
52 Pedro Nogveira (Portugal) - 07.08.2019, 11:00
53 Pedro Guedes (Portugal) - 07.08.2019, 11:00
54 Pedro Crespo (Portugal) - 07.08.2019, 11:00
55 Cesar Quiroz (Portugal) - 07.08.2019, 11:00
56 Paul Pitzek (Alemania) - 08.08.2019, 09:30
57 Christian Dressler (Alemania) - 08.08.2019, 12:30
58 Jakob Urth (Dinamarca) - 08.08.2019, 11:00
59 Martin Brink Termansen (Dinamarca) - 08.08.2019, 11:00
60 Soeren Soendergaard Jensen (Dinamarca) - 08.08.2019, 11:00
61 Maxim Darinkov (Rusia) - 10.08.2019, 13:20
62 Marcin Ramotowski (Polonia) - 10.08.2019, 13:30
63 Egor Sychev (Rusia) - 10.08.2019, 13:20
64 Roman Rezenkov (Rusia) - 10.08.2019,, 13:20
65 Buddhiman Tamang (Nepal) - 11.08.2019 12:30
66 Max Glicklin (USA) - 11.08.2019, 12:30
67 Nar Bahadur Asthani (Nepal) - 12.08.2019, 16:05
68 Ilya N. Saburov (Rusia) - 12.08.2019, 16:05
69 Mark Vallve (España) - 21.08.2019, 09:00
70 Chandra Shor Rai (Nepal) - 21.08.2019, 09:00
71 Thomas Herdieckerhoff (Alemania) - 21.08.2019, 11:50
72 Renato Malatesta (Italia) - 21.08.2019, 15:45





























No hay comentarios:

Publicar un comentario